ตลาดหุ้น เลขเด็ด > ตลาดหุ้น สถิติหุ้น ตารางหุ้น ผลหุ้น

สถิติหุ้นไทย set ปิดเย็น

<< < (3/13) > >>

tenten:
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น  10 ปี 52-66 วันถัดไปออก ??
29/10        52-43      04+91   08-15    10-85
30/10         21+11    72+62   90+80    24-86

22/01         88-11    94-05    28-71     10-89
25/01         14-96    28-82    69-41     39-71

25/02         48+30    05-13    20+02    10+92
26/02         09+99    21+11   65+66    37+27

26/08         63+12    06+55    52+01   10+59
27/08         97+87    15+05    47+37   37+27

15/09         18-21    76-63     92-47    10-29
16/09         52+42   72+62    09+99    81+72

23/09         67+67    32+32   22+22    10+10
24/09         39+29    85+75   20+10    90+80

15/03         86-03    68-21    17-72     10-79
16/03         72+62   91+81   04+94     13+03

20/10         72-47    22-97    57-62     10-09
21/10         13-97    08+98    21+11    34+24

08/06         93-60    43+90    21+68    10+57
11/06         77+67   96+86    62+52    07+97

07/09         34+42    08+16    68+76   10+18
10/09         71+61    45+35    19+09   93+83

22/04         63+17   76+30    51+05    10+64
23/04         07-03    31+21    73+63    35+75

27/05         11-35    84-62    48-98     10-36
28/05         99+89   81+71   99+89    57+47

21/01         65+66   61+62   71+72     10+11
22/01         56-54    19-91    66-44      49-61

17/03        92-74    15-03   41-77      10+92
18/03        94+84   26+16   24+14     08+02

14/06        70-16    80+94   86+00    10+24
15/06        06+69   67-43    16+06    89+79

25/08        67+12   83+28   97+42    10-45
26/08        43+33   67+56   74+64    41+31

10/01        75+67   45+37    80+72    10+02
11/01        77+67   60+50    89+79    93+83

14/08        37+43    43+49    04+10   10+16
15/08        29+19    47+37    87+77   53+43

26/03        16+95    37+16    13+92   10+89
27/03        90+80    64+54    60+50   58+48

14/05        26+33    57+64    16+23   10+17
15/05        41+31    19-91     04-06    86-24

23/11        71+31   27+87    07+67   10+70
26/11        50-60   60+50    37+27    77+67

20/12        60-52    19-93    31-81    10-02
21/12        41-69    56-54    31-79    33-77

19/04       64+64    82+82   46+46   10-90
22/04        78-32    12-98    19-91    58-52

25/02       06+50    66-90    99-57   10+54
26/02       59-51     04-06    31-79    41-69

16/04       27-08    39+04    92-43   10-25
17/04       42-68    54-56     79-31   15-95

23/07       24-12    51-85     82-54   10-26
27/07       36-26    11-99     32-78    63-47

08/03       86-84    02-68     68-02   10-60
09/03       78-32    42+32    37+27  64+54

16/06       07+53   06-48     86-68   10-44
17/06       14-96    22+12    43+33   39-71

11/04       58+45   16+03    34+21   10+97
12/04       93-17    07-03     84-26    67-43

20/04       17+44    86-87    60-13    10-63
21/04       73-37     06-04    48-62    36-74

27/06       77+45    11+79    81+49    10-22
28/06       81+71     05+95   62+52    93-17
 
30/06       78+21    19+62    91+34    10+53
03/07       ??+??     ??+??     ??+??    ??+?? 

tenten:
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 11 ปี 52-66 วันถัดไปออก ??
05/01         44-16   22-49   07-79   11-17
06/01         44-33   09-98   91-80   73-62

18/05         68-58  04+78  12+86   11+85
19/05         24-87   54-43    หยุดครึ่งวัน  --

20/10         23-04   48-79   00-27   11-16
21/10         79+68  08+97  02+91   80+69

16/11         32-65   91-06    24-73   11+14
17/11         05-06   77+66   25-14    38-73

29/06         47+15   33+01   28+96  11+79
02/07         27+16   09+98   60+49  74+63

23/07         39-16   62-93    21-34   11-44
24/07         52+41  10+99   22+11   64+53

27/09         10+60   13+63  00+50   11+61
28/09         40+29   32+21  84+73   79+68

11/02         10+80  33+03   56+26   11-91
12/02         70+59  69+58   53+42   95-16

13/02         42+47  97+02   33+38   11+16
14/02         26+15  17+06   37+26   74+63

16/09         47+39  36+28   50+42  11+03
17/09         57-54   38+27   38-73   78-33

11/02         34+38   37-59   82-14   11+15
12/02         79+68   32-79   39-72   40+29

09/04         39+53   20+34  95+09  11+25
10/04         23+12   12-99   14-97   83+72

20/05         37+41   56-40   85-11   11-85
21/05         03+92   23+12  01+90  25+14

04/02         03+26   67+90   43+66  11+34
05/02         36+25   48+37   74+63  29+18

15/08         73-91   95+31   62+98   11-53
16/08         74+63  43-68    10-01    52-59

24/11         65-17    22-14    14-22   11-25
25/11         82+71   95+84   47+36  40+29

31/03         24+36   79-09    21-67   11-77
03/04         65+54   53+42   89+78  86+75

01/05         08+42   57+91   34+68   11+45
02/05         09+98   30+19   34+23   60+49

04/07         80-61   10-31    21-20    11-30
05/07         48+37  40+29   87+76   02+91

04/09         15+73  91+49   24-18   11+69
05/09         00+89  24+13   16+05  42+31

30/04         56+54  96+94   11+09   11+09
02/05        37-74    09-02    26-85    13+02

11/06        80+76  52+48   61+57   11+07
12/06        15+04  71+60   61+50   29+18

20/09        42+62  88+08   02+22   11+31
21/09        74+63  17+06   42+31   12+01

17/05        50+75  42+67   87+12   11-64
21/05        ุ63+52  54+43   08+97   4+38

12/06        60-81   05+64   95-46   11+70
13/06        88-23   19-92    66-45   14+03

02/09        04-88    90-02   69-23   11-81
03/09        07+96   13-98   44-67   25-86

20/01        11-37    63-85    37-11   11-37
21/01        62-49    10-01    78-33   94-17

27/05        70+61    35-74   96-13   11+02
28/05        20+09    27+16   71-40   51-60

18/08        32+41    48+57   79+88   11+20
19/08        50+39    14-97    96-15    67-44

24/08       07+81    12+86    06+80   11+85
25/08       11+00    85+74    20+09   99-12

16/02       58+86    69+97    86+14   11+39
17/02       81+70    07-04     11-00     91-20

24/02       20+59    52+09    41-20    11-50
25/02       72+61    19+08    78+67   78+67

04/03       48-92     47-93     21-19     11-29
05/03       74-37     30+19    78+67    11+00
08/03       43+32    25+14    52+41    76-35

05/03       34+42    49-43     37-55     11+19
08/03       94-17     21+10    41+30    51+40

25/01       76+82    30+36    71+77    11-83
26/01       67-44     43-68     65-46     34-77

06/02       71-65    17-19     67-69     11-25
07/02       44+33   76-35    06-05     49-62

09/06       63-87    12-38     07-43     11-39
12/06       ??+??     ??+??     ??+??     ??+?? 

tenten:
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 12 ปี 52-66 วันถัดไปออก ??
01/09    36-11    59-34    60-35   12-87
02/09    06-06    08-04    05-62   12-00
03/09    03-91    85-73    12-00   54-42

16/10    94-22    93-21    03-31    12-40
19/10    79-67    53-41    87-75    61-49

30/11    60-40    97-03   73-27    12-88
01/12    92+80   86-74   10+98   64+25

07/02    02+01   96+95   24+23  12+11
08/03    32+20   88+76   99+87  08+96

14/09    04+35   94+25   08+39   12+43
17/09    75+63   43+31   18+06   54+42

09/05    80+65   28+13   22+07   12+97
10/05    35+23   17+05   31+19   48+36

30/10    40+54    98-88    26-60   12-74
31/10    26-86    84-28   64-48   88+76

15/09    42-94    13-23   92-44    12-24
16/09    42+30   63+51  47+35    41-71

16/12   28+77   20+69    08+57    12-39
17/12    61-51   89+77    21+09   34+22

31/07    59+10  73+24    96+47   12+63
03/08    24-88    78-34    33-79    04-92

19/08    53+92   04+43   77+16   12+51
20/08    49-63    12-00     31-81   53-59

30/05    47+80    23+56   40+73  12+45
31/05    89+77    13+99   69-43   28+16

26/10    99-48    61-86    68-79    12-35
27/10   ถ่ายทอด  76-36  ถ่ายทอด 36+24

22/12     81+24    91-66   71-87   12-45
23/12    64+52    53+59   25+87  98+86

05/04    46+64    70-12   49-33  12-70
07/04     37-75    21-91   55-57   53-41

02/05    36+04   18-14   61+29  12+20
03/05    71+59   25+13  24+12  12+00
04/05    56-44   53-41   70-58   05-93

29/06   91+28  17+54   12+49   12-51
30/09   94+18   33-79   44-68   74-38

21/09   74+63  17+06   42+31   12+01
24/09   40-72   66-46    48-64   42-70

19/12   17-02   06+87   42+23  12+93
20/12   60-52   19-93    31-81   10-02

08/03   68-53   03+82   77-44   12-09
11/03   44+32  02+90  11+99   43-69

24/05   85-94   64+85  19+40   12+33
27/05   08+96  83+71  17+05   84+72

08/08   53+09  31+87   15-29   12-32
09/08   42+30   81-31   97+85   64-48

11/11   73-12   14-71    41-44   12-73
12/11   68+56  04+92   99+87  20+08

01/04   88+67   19+98  90+69  12+91
02/04   88+76   28+16  77+65  27+15

12/04   34-00    03-31   18-16   12-22
16/04   29+17   98+86  97+85  96+84

09/09   28-17    50-95   67-78   12-33
10/09   07+95   84-28   89+77  35+23

11/01   59+53   97+91  67+61  12+06
12/01   19+07   37+25  49+37  50+38

22/02   16-16   15-17    54-78   12-20
23/02   17+05   61-51   53-59   45+33

09/01   50+64   62+79   25+39  12+26
10/01   88+76   16-96    26-86    41+29

28/04   40+17   12+89   08+85  12-11
02/05   87-25   66-46   08-04   43-69

21/06   68-91    58-01    68-91   12-47
22/06   ??+??    ??+??     ??+??    ??+??

tenten:
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 13 ปี 52-66 วันถัดไปออก ??
14/06    31+76    89+34    50+95  13+58
15/06     83-30    01+88    75-38    37-76

17/11     94-79    77-96    94-79    13-60
18/11     17+04   95-82   15+02   72+59

16/03     72+62   91+81   04+94  13+03
17/03     75-38    68-45    02-11    35-78

05/04     01-65    52-14    34-32    13-53
07/04     59+46  73+60   35+22   21+08

23/06     69-17    19-67    20-66    13-73
24/06     90-77    64-51    07-94    94-81

01/09     16+11   50+45    33+28   13-92
02/09     42+29    89+24    58-55   18-95

12/07     81-86    40-27    86-81    13-54
13/07     81+68   87+74   73+60  29+16

01/08     05-25    68-62    50-80    13+83
03/08     36-77    00-13    81-32    53-60

08/08     79+60   80+61   01+82   13+94
09/08     23+10   09+96   22+09   70+57

22/02     15+41   99+25   92+18   13+39
26/02     19-94    38-75    19-94    32-81

15/03     82+03   36+57   74+95   13+34
18/03     73-40    47-66    76-37    65-48

23/08     83+02    76-95    39-42    13-68
26/08     37+24    21+08   75+62   18-95
 
18/09     51+73    83-95    09-69    13-65
19/09     77-64    27+14    45+32   06+93

28/07     17+32    36-49    42-43    13-72
29/07     09+96    56-57    49-64    55-85

25/08     38+41    03+06   77+80   13+16
26/08     67+54    96+83    80+67   17-96

10/09     93-25    14-04     01-17    13-05
11/09     21-92    97+84    64+51    87-26

23/09     52+01    12+61   67+16   13+62
24/09     15+02    14+01   20+07   89+76

06/10     39-89     23-05    31-97    13-15
07/10     76+63    90-23    39-74    39-74

19/03     13+63    85+35  23+73   13+63
20/03     85+72    48-65    27-86    96-17

28/09     75-08    97-86    05-78    13-70
29/09     71-42    43-70    14-99    84-29

27/11     34-47    45+64    65-16    13-68
30/11     72-41    69-44    94+81    70-43

10/05     48-66    36-78    34-80    13-01
11/05     47+34   68+55   91-22    41-72

22/07     15-55    10-60    60-10    13+43
25/07     27+14   92+79   69+56   66+53

10/08     10+89    37+16   03+82   13-08
11/08     73+60    47+34   91+78   64+51

30/08     38+23    50+35  68+53   13+98
31/08     49+36    44-69    56+57   44+31

06/02    32+37    67+72   41+46   13+18
07/02    71-42     47-66    19+06    52-61

22/11    05+57   57+09    74+26   13+65
23/11    67+54   89-24     83-30    38-75
 
28/02    73-66    05+66   39+00   13-26
02/03    03-10    81-32    38-75    98+15
 
02/05    37-74    09-02    26-85    13+02
03/05    88-25    94-19    66+53   80-33
 
04/01   30+27   47+44   19+16   13+10
07/01   00+87   17+04   55+42   72+59
 
10/04   97+23   01+27   56+82   13+39
11/04    46-67   61-52    73-40    09-04
 
13/05   21-52    03-66    00-69   13-56
14/05   39-74    85-28    14-99   84-29
 
16/06   78+79   96+97   21+22  13+14
17/06   69-44    98-15    57+44  18+05
 
02/07   05+61   55+11   04+60  13+69
03/07   31+18   65+52   18+05   27-86
 
14/12  10+43    22-45    20-47   13-54
15/12   99-14    75-38    02-11   21+08
 
15/01  33+35    91-07    73-25    13-85
18/01   44-69    09-04    37-76    13-00
19/01   56+43   78+65   14+01   59+46

27/01   69-14    85+02    24-59   13-70
28/01   60-53    27-86     30-83   51-62

11/03   87+82   02+97   05+00   13+08
12/03   62+49   99-14    84-29    19-94

30/04   84+38   09-37    79-67   13-33
05/05   98-15    01-12    06-07    22-91

13/05   44-41    81-04     95-90   13-72
14/05   87+74   08-05     75-38    48+35

21/06   74-24    64-34     27-71    13-85
22/06   39+26   44+31    79+66   23-90

08/11   97+75   36+14    86-36    13-09
09/11   03+90   78+65    87+74   69+56

09/12   72+23   40+91    34+85   13+64
13/12   40+27   10+97    57+44   91+78

05/04   23-82    33-72     20-85    13-92
07/04   39+26   31+18    84+71   07+94

10/04   64-43    03+96    45+38    13+06
11/04   ??+??    ??+??     ??+??     ??+??

tenten:
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น  14 ปี 52-66 วันถัดไปออก  ??
22/12    42+23    34+15  33+14   14+95
23/12    03+89    49+35  71+57   27+13

22/03    85+92    98+05  03+10   14-79
23/03    06+92    72+58  40+26  54+40

01/08    85+32    82-29   52-99    14-61
02/08    01+13    22-92   13-01    61-53

24/02    89+82   82+75  13+06   14+07
27/02    31+17   28+14   45+69  04-10

18/07    59-26    62-59    82-39   14-07
19/07    33+19   21-93    60-54   96-18

22/08    46-83    60+31  72+43   14+85
23/08    45+31   56+42  41+27   64+50

16/01     90+04    45-41   34-52   14-72
17/01     93+79    38-76   89-25  95+81

31/07     09+65   41-03    87-57   14-30
01/08     58+44   02+88  76+62  51+37

21/08     42-44    23-63    17-69    14-72
22/08     39-75    75-39    52-62    81-33

12/05     99-38    17-20    30-07    14-23
14/05     86+72   65+51  02+88   03+89

21-10    70+03    89-78    66-01    14-53
22-10    41+27    91+77   88+74  72+58

24/11    84+64    03+83  74+54   14+94
25/11    46+32    19-95   47-67    80+66

02/03     07+06   48-53   66-35    14-87
03/03     08-06    34-80   02-12    84-30

22/10    84+04    09-71   91-89   14+34
26/10    68+54    19-68    17-70   70-17

09/05    77-93    55-15    38-32    14-44
10/05    48-66    36-78    34-80    13-01

26/09    23-65    97-91    98-90    14-74
27/09    25+11   87+73   13+99  39+75

19/06    70+12   41+83   39+81  14+56
20/06    00-86    87-27    69-45    62-52

29/08    65+86   66+87   19+40  14+35
30/08    65+51   21+07   22+08   34-80

11/10    43+48   67+72   09+14  14+19
12/10    26+12   03-11    17-29    48-66

23/04    34-94    86-42    15-13   14-14
24/04    27+13  63+49  79+65   20-94

30/05    83-71    02-52    09-45   14-40
31/05    02+88   90-24    42-72   97+83

13/06    83-23    19-92    66-45   14+03
14/06    30-16    00-14    44-70    33-81

21/06    22+40   99+17   25+43   14-68
24/06    08+94   90+76   27-87    00-14

29/08    10+17   68+75   13+20   14+21
30/08    03+89   90+76   18+04   92+78

18/09    29-64    59-34    21-72   14-79
19/09    66+52   43-71    46-68   66-48

13/11    14-06    26-94    42-78   14-06
14/11    49+35   04-10    99-15   47-67

31/01    99+00   51-48    37-62   14-85
03/02    28-86    65-49    56-58   06-08

05/02     49+11   74+36   93+55  14+76
06/02     07+93   94+80   42+28   79+65

09/10     79+96    40-43    23-60   14-69
12/10     44+30    31+17  17+03   43+29

22/02     85+34    97-54    17-34    14-37
23/02     96+82    90+76    98+84   61+47

12/07     56+60    20+24    52+56   14-82
13/07     ??-??      ??-??      ??-??     ??-??

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

แสดงความคิดเห็นคลิก

Go to full version