ตลาดหุ้น เลขเด็ด > ตลาดหุ้น สถิติหุ้น ตารางหุ้น ผลหุ้น

สถิติหุ้นไทย set ปิดเย็น

(1/13) > >>

tenten:
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 00 ปี 52-66 วันถัดไปออก ??
27/04         70-64   82-52    28-06    00-34
28/04         35-65   74-26    99-01    49-51

22/09        16+95   02+81   92+71   00+79
23/09        67+67   32+32   22+22   10+10

06/10        29+10   81+53   63+35   00+72
07/10        07+07   77-23    24-76    90-10

29/11         83-88   45-28    08-37    00-29
30/11         60-40   97-03    73-27    12-88

27/05         31+86   94-51   48+03   00+55
30/05         59+59   92+92  74+74   50+50

25/08         29+86   92+49  36+93   00+43
26/08         19+81   69-31    92-08    22-22

22/03         56-11   78+11   93+26    00-67
23/03         85+85   34-66   01-99    44+44

24/10         15-27   38-04    86-56    00-42
25/10         41-59   74-26    61-39    39-39

19/02         51+30   31+10   16-05    00-21
20/02         85-15   22-78    39-61    98-02

26/11         65-15   38-42    76-04    00-80
27/11         87+87   74+74   21+21  82+82

02/12         09+27   53-29   21-61    00+18
03/12         73+73   01+01   30+30   58+58

16/04         26+43   97+14   31+48   00+17
17/04         74+74   93+93   80+80    85-15

30/09         06+22   57+73   45+61   00+16
01/10         37+37   10+10    84+84   15-85

19/04         67+90   10+33    92+15   00+23
20/04         52-48    76-24    77-23     96-04

15/07         08+39    40+71   25+56   00+31
20/07         04+04    33+33   54+54   03+03

26/01         76+47    28+99   82+53   00+71
27/01         75-25     60-40    43-57    80-20

14/06         07+71    48+12   03+67   00+64
15/06         58-42     68+68   53+53    53-47

16/11         61+78    21+38   34+51    00-83
19/11         47-53    84-16    80-20    48+48

15/01        03+46    42-15    34+77    00-57
16/11        41+41    25-75    83-17    41+41

11/02        34-34     37-31    67-01    00-68
12/02        17-83    94+94    47+47   49+49

05/03        61-69     55-75    60-70    00+70
06/03        48-52     52-48    16+16   51-49

21/03       13+51    75+13    74+12   00+38
22/03       86+86    13+13    85+85   29+29

18/04       29+09     27-93    06-14   00+80
19/04       64+64     82+82   46+46   10-90

24/06       08+94    90+76    27-87    00-14
25/06       40+40    11+11    51+51   33+33

11/10      96+46    54+04    73+23   00+50
15/10      85+85    09+09    84+84   01+01

18/11      42+19    35+12    46+23   00+77
19/11      06-94     47-53     00-00    25-75

25/12      04-59     37+74    89+26   00+37
26/12      63+63    11+11    63+63   03+03

21/07     06+77    53+24     90+61   00+71
22/07     64+64    21-79      35-65    04-94

10/02     59+43    33+17     77+61   00-16
11/02     17-83     76-24      23-77    20-80

08/04     90-51     05+64     02+61   00+59
11/04     92-08     60-40      73-27    46-54

05/09    38-77     17-98     37-78     00-15
06/09    11+11    67+67    51+51    87+87

08/09    56+64    01+09    02-90     00+08
09/09    06+06    81+81    71+71    62+62

04/10    03+98    01+96    03+25    00+95
05/10    67+67    55+55    15+15    27+27

15/03    30+41    87+98    14+25    00+11
16/03    ??-??       ??-??      ??-??      ??-??

tenten:
 สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 01 ปี 52-65 วันถัดไปออก ??
01/12     16-09   13-06   17-10   01-94
02/12     85-84   02-81   48-53   51-50

16/12     25-61   75-11   35-71   01-37
17/12     31-30   42-41   65-64   81-20

22/07    10+17   74+81  52+59   01+08
23/07    77+76   35+34  51+50   24+23

09/03     64+07  45+88   25+68  01-56
10/03     49-52   10+09   30-71   22+21

04/08     52-06   19-73   91-45   01+45
05/08     87-14   57-44   13-88   38-63

16/01     14-67   28-53   77-04   01-80
17/01     37-36  53+52   58+57  54+53

25/01     18-10   73-35   00-08   01-07
26/01     26+25  62+61  59+58  54+53

06/02     71+76  53+58   85+90  01-94
07/02     02+01  96+95   24+23  12+11

28/03     71-58   60-69   70-59   01-28
29/03     79-22   07-94   31-70   91-10

11/05     68-97   74-91   17-48   01+36
14/05     33+32   64+63  50-51   51-50

14/06     50-72   78+56   93+71   01-21
15/06     02+01  52+51   91+90   73+72

27/07     32+40  16+24   01+09   01+09
30/07     15+14  86+85   87+86   32+31

06/08     83+30   00+47   56+03  01+48
07/08     16+15   75-26   06+05   19+18

25/03      15+25   55-35   23-67   01+11
26/03      82+81   30+29  87+86  44+43

04/04      19+97   96+74  20+98  01+79
08/04      13+12   63-38   27-74   34-67

06/05     55+07   07-41   64-84   01-47
07/05      07-94   89-12   06-95   61-40

10/07     73+81   35+43   46+54  01+09
14/07     98+97   96+95   54+53  23+22

27/02      11-44    56+01  81-74   01-54
01/03       07+06  48-53   66-35   14-87

23/03      89+93   40-56   45-51   01-95
24/03      32-69    95-06   75-26   45-56

22/04      53+18   69-66   80-55   01-34
23/04      31+30   44+43  33+32  84-17

01/12      13+43   80+10   47+77   01-69
02/12      40+39   50+49   36+35   45-56

19/01      98+93  69+64   98+93   01+96
20/01      16-85   37-64    40-61    98-03

28/03      31+53   05-73    49-29    01-77
29/03      50+49   73+72   04+03   85+84

21/06      85-77   47-15    20-42    01-61
22/06      53+52  96+95   67+66   91+90

01/08      61+81  71+92   94+15   01+22
02/08      33-68    07-94   01-00    28-73

08/05      18-50   34-34    77-91    01-67
09/05      89-12   23+22   50+49   80-21

15/10      85+85  09+09   84+84   01+01
16/10      86+85  28+27   65+64   46+45

04/06      83+65   34+16  38+20   01+83
05/06      31+30   95+94  81+80   70+69

10/08      87+47   60+20   18+78   01-39
11/08      60+59   75+74   00+99   84+83

23/09      29+66    82-81   11-52   01-62
24/09      28-73     59-42   79-22   46-55

21/04      32-72    93-11    04+00   01-03
22/04      01+00   51-50    94-07    21-80

15/07     97+27    38+68   52+82   01+31
16/07     43-58     06+05   76+75   37+36

19/07     76-61     87-50    60-77    01-36
20/07     71-30     19-82    15-86    86-15

16/11     05+32    03+30   18+45    01+28
17/11     46+45    88+87   27+26    60+59

11/03     30-78     03-05    38+30    01+93
14/03     73-28     70+69   38-63     15+14

01/06     56-85     92-49    09+68    01-40
02/06     06-95     84-17    25-76     67-34

16/12     90-38     42-86    56-72    01-27
19/12      ??-??      ??-??     ??-??     ??-??

tenten:
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 02 ปี 52-66 วันถัดไปออก ??
18/03     74+20   06+52  38+84   02-52
19/03     98+96   46+44  66+64   59+57

15/07     38+84   25-71   31-23   02+48
16/07     35+33   64+62  96+94   54+52

18/08     12+34   15+37  14+36   02+24
19/08     93+91   67+65  45+43   23+21

16/08     15+83   38+06  53+21   02-30
17/08     11+09   63+61  71+69   51+49

07/11     57+26  05+74   37+06   02-29
08/11     16+14  77+75   87+85   44+42

05/11     79-50   81-48    73-56    02-27
16/11     03+01  74+72   09+07  13+11

08/05     84-77   15-46    63-98   02-59
09/05     13-89   28+26   06-96   37-65

06/06     48+32  55+39   19+03  02+86
09/06     31+29  29+27   27+25  30-72

12/06     77-94    83-88   87+16  02-69
13/06     31+29   62+60   77+75  02-00
16/06     18+16   80+78   28+26  85+83

17/06     62+77   80+95  14+29   02-83
18/06     78+76   55-47   49-53    36-66

30/12     59+81   87+09   20+42  02+24
04/01     29-73    45-57    97-05   41-61

10/10     69-65   65-69    66-68    02-32
11/10     64-62   08+06   78+74   21-81

21/04     49+21  29+01   05+77  02+74
24/04     98+96  12+10   94-08   66-36

05/05     51-54   71-34   12-93    02-03
08/05     01-01   82-20   36+34   02-00
09/05     34+32  80-22   36-34    02-00
05/06    48+37  30+19  87+76   02+91
06/06     86-16   80-22   56-46    64-38

04/01    33+80  41+88  81+28   02+49
05/01    27+25  68+22  83+81   45+43

20/02    06+39   44-23   97-70   02-65
21/02    60+58   96+94  54+52  16+14

27/04    83+63  69+49  02+82   02+82
30/04    56+54  96+94  11+09   11+09

03/03    04+32  07+35  92+20   02+30
04/03    25-77   53+51  24+22   61+59

08/05    38+40  50+52  18+20   02+04
11/05    49+47  85+83  44+42   30+28

28/09    66+72  24+30  65+71   02+08
29/09    77+75  98+96  96-06    34-68

23/12    97-42   97-42   02-37    02-37
24/12    99+97  02+00  39+37   52+50

27/09    03+88   26+11  00+85   02-13
28/09    22+20   04+02  94+92   50-52

18/11    51+91   43+83  55+95   02+42
19/11    84+82   50-52   49-53    06-96

13/01    67+17   94+44  62+12   02+52
14/01    83-19    16-86    04-98    63-39

22/06    75-77    94-58    42-10    02-50
23/06    18+16   67+65   01+99   61-41

02/11    65+92   38-35    98-75    02-71
03/11    09-93    82-20    02-00    62+60

24/02    49-98    65-82    62-85    02-45
27/02    88-14     23-79    56-46    35-67

13/07    99-15     11-03     72-42    02+88
14/07    ??-??      ??-??     ??-??      ??-??

tenten:
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 03 ปี 52-65 วันถัดไปออก??
08/10    48-56    74-82    57-65    03-11
09/10    80-77    46-43    25-22    87-84
 
12/02    96-55    65-24    40-99    03-62
15/02    49-54    92-11    95-08    09-94
 
05/07    62+05   43+86   25+68   03+46
06/07    23+20   67+64   51+48   52+49
 
18/10    25-90    74-41    96-19    03-12
19/10    72+69   41+38   23+20   27+24
 
10/01    38-07    58-87    79-66    03-42
11/01    76-27    23-80    68-35    39-64
 
03/05   74+68   84+78   50+44   03+97
04/05    84-19    87-16    23-80    41-62
 
27/11    17+32   15+30    50+65   03+18
28/11    29-74    88+85    05+02   94+91
 
26/03    04-91    60+65    87+92   03+08
27/03    89+86   25+22    00+97   87+84
 
08/11    55-68    73-50    25-98    03-20
11/11    16-87    44-59    37-66    91+88
 
14/05    86+72   65+51   02+88   03+89
15/05    94-09    24-79    47+44    21-82
 
12/11    22+02   30+10    21+01    03-17
13/11    89-14   06+30    79+76    21+18
 
22/01    81+20   72+11    11+50    03+42
25/01    43+40   09+06    47+44    70-33
 
20/07   04+04   33+33    54+54    03+03
21/07    32+29   17-86     37-66     70-33
 
27/03    00-59    40-19     78-81     03-56
28/03    59+56   37+34    49+46    56+53
 
27/10   ต33+49   81+97  36+52   03+19
30/10    44+41   99-04    68-35    66+63
 
09/11   38+73   02-63     60-05    03-62
10/11   54+51   45-58     30-73    28-75
 
03/02   61+16   04+59    08+63    03+58
14/02   67+64    45-58    73-30     09-94
 
20/11    93-55    64-84    35-13    03-45
21/11    63-40    86-17    62-59    33+30
 
03/01    44+50   39+45   50+56   03-91
04/01    30+27   47+44   19+16  13+10
 
28/01    54+92   59+97   56+94   03+41
29/01    54-49     02-01    40-63   05-98

08/07    70-53    73-50    38-85    03-02
09/07    98-05    17+14   03+00   48-55

15/08    85-60    42-03    12-33    03-42
16/08    93+90   33+30   86+83   40+37

11/09    60+67   56+63   59-34    03+10
12/09    76+73   03+00   26+23   68-35

26/12    63+63   11+11   63+63   03+03
27/12    47+44   97+94   47+44   22-81

25/03    84+00   12+28   04+20   03+10
26/03    55-48    02+99   67+64   96+93

10/04    66-82    32+84   03+55   03+55
13/04    41+38   20-83    26-77    78+75

30/06    10+34   49+73   88+12   03+27
01/07    36+33   45-58    42-61    44+41

18/02    68+77    90-01    02-89    03-88
19/02    29-74     07-96    59-44    51-52

16/03    48+75   75+02   60+87    03-70
17/03    86-17    31-72    75-28     76+73

07/05    70+79   24+33   05+14    03+12
10/05    44+41   21+18   88+85    15+12

06/01    33-46    40-39    00-79     03-76
07/01    49+46   94+91   40+37    62+59

14/06    94-12    92+86   29+23    03+97
15/06    ??-??     ??-??     ??-??     ??-??

tenten:
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 04 ปี 52-66 วันถัดไปออก ??
03/03       85+66  41+22  43+24  04+85
04/03       89-15   89-15  96-08   82-22

13/09      77+02  54+97  06+49  04+47
14/09       44+40  94-10  70-34  39-65

26/10       30+06  01+77 08+84  04+80
27/10       23+19  03-01  16-88  96-08

22/07       99-84  28-13  32-17  04-89
25/07       55-49  03-99  73-69  58-54

10/01      65+81  30+46  01+17 04+20
11/01       02-02  07+03  87+83  63-41

27/02       31+17  28+14  45+69  04-10
28/02      89+85  69+65  57+53  26+22

08/05       22-19  36+95  20+79  04+63
09/05       17-87  99-05   29-75   25-79

30/11       88+31  92+35  64+07  04+47
03/12       85+81  50+46  08+04  92+88

17/06       47+20  65-62  10-17  04+77
18/06       66+62  71+67  61+57  42-62

11/07       37+96  56+15  38+97  04+63
12/07      60+56  70+66  89+55  71+67

16/02       55+66  51+62  85-04  04-85
17/02       85+81  44-60  07-97  75-29

10/03       36+65  42-29  82-89  04-67
11/03       57-47  36-68  16+12  84+80

29/10       62+36  51-75  41-85  04-22
30/10      37+33  47+43  24+20 94+90

06/01       90-44  90-44  05-29  04+70
07/01       48-56  65-39  53-51  83-21

22/02      35+93 70+28  31+89  04+62
23/02      13-91   56-48   25-79  32-72

08/06     79+74   30-75  75-30  04-01
11/06    80+76  52+48  61+57  11+07

17/08    78+82  63+67  02+06  04+08
20/08    97+93  35+31  55+51  42+38

17/10    99+12  61+74  50+63  04-83
18/10    56-48   52-52   27-77   91-13

11/01    33+70  19+56  84+21  04+41
14/01     89-15   86-18   30-74   57-47

28/05    75+91   27-57  96-88   04+20
29/05    24-80    59-45  42-62   36-68

22/07    64+64   21-79   35-65   04-96
23/07    07+03   40-64   72-32   65+61

30/09    08+74   97-37   04-30   04-30
01/09    18+14   72+68  07+03  59+55

25/03    37+54   26+43   97+14  04+21
26/03    76+72   38+34   89+72  86+82

20/04    26+35   50+59   80+89  04+13
21/04    32-72    93-11    04+00  01-03

15/09    53+69  12+28   25+41   04+20
16/09    47+43  47+43   84+80   70+66

17/01    34+48   00+14   38-48    04-82
18/01    22+18   10+06   88+84   44+40

23/01    06+81   08+83   96+71   04+79
24/01    ??-??     ??-??      ??-??     ??-??

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

แสดงความคิดเห็นคลิก

Go to full version